DA66 110吨3200
YSDCNC
特征
YSDCNC® EURO-GENIUS 系列 折弯机 配备 CNC 凸面系统以提高质量,伺服系统用于提高速度的驱动后挡料系统,以及用于模拟弯曲的 3D 图形控制单元顺序和碰撞点。还提高了工作速度、行程、日光和压制能力GENIUS 系列机器。未来 - 由于能源成本上升和成本效益日益提高随着市场上提供的速度控制驱动器的发展,变速解决方案正在不断发展。
产品描述
规格
型号 | 63T/1500 | 63T/2500 | 110T/3200 | 100T/4000 | 125T/3200 | 125T/4000 | 160T/3200 | 160T/4000 | 250T/3200 | 250T/4000 | |
弯曲长度 | 毫米 | 1500 | 2500 | 3200 | 4200 | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 |
弯曲能力 | KN | 630 | 630 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 2500 | 2500 |
柱距 | 毫米 | 1100 | 2060 | 2700 | 3300 | 2700 | 3300 | 2700 | 3300 | 2700 | 3300 |
差距 | 毫米 | 370 | 370 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
日间开放 | 毫米 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
中风 | 毫米 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
桌子高度 | 毫米 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
桌子宽度 | 毫米 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
快速接近速度 | 毫米/秒 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
最大限度。弯曲速度 | 毫米/秒 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
返回速度 | 毫米/秒 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 140 | 140 | 140 | 140 |
电机功率 | 千瓦 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 |
长度 | 毫米 | 1825 | 2825 | 3500 | 4500 | 3500 | 4500 | 3500 | 4500 | 3500 | 4500 |
宽度 | 毫米 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1730 | 1730 |
高度 | 毫米 | 2600 | 2430 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 |
重量 | 公斤 | 4600 | 5600 | 8000 | 950 | 8500 | 90000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 |
型号 | 300T/3200 | 300T/4000 | 300T/5000 | 400T/4000 | 400T/5000 | 400T/6000 | 500T/4000 | 500T/5000 | 500T/6000 | 600T/6000 | |
弯曲长度 | 毫米 | 3200 | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 | 6000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 |
弯曲能力 | KN | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 |
柱距 | 毫米 | 2600 | 3150 | 4050 | 3150 | 4050 | 5050 | 3050 | 4050 | 5050 | 5050 |
差距 | 毫米 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
日间开放 | 毫米 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 610 | 610 | 610 | 650 |
中风 | 毫米 | 200 | 200 | 200 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
桌子高度 | 毫米 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 990 | 990 | 990 | 990 |
桌子宽度 | 毫米 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
快速接近速度 | 毫米/秒 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 80 |
最大限度。弯曲速度 | 毫米/秒 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
返回速度 | 毫米/秒 | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 80 |
电机功率 | 千瓦 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 40 |
长度 | 毫米 | 3300 | 4300 | 5300 | 4300 | 5300 | 6400 | 4500 | 5500 | 6500 | 6500 |
宽度 | 毫米 | 1950 | 1950 | 1950 | 2100 | 2100 | 2100 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
高度 | 毫米 | 2670 | 2670 | 2620 | 3100 | 3100 | 3170 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
重量 | 公斤 | 20000 | 22000 | 26000 | 27000 | 32000 | 38000 | 40000 | 45000 | 55000 | 65000 |
视频