12×2500 三辊机械
YSDCNC
特征
产品介绍
1.本机属于机械式三辊卷板机,用于将钢板卷成圆柱形。
2、在上辊升降的作用下,由电机经减速机、传动轴、蜗轮副、丝杠螺母副传递动力,使钢板产生弯曲变形,卷取传动带动卷取下辊通过主电机通过主减速机和开式齿轮旋转,成为卷制板材时的主动辊。
3、由于下辊标高不变,便于送料和操作。
特征
1.效率:
三辊卷板机生产效率高,可快速成型卷制金属板材,提高生产效率。
2.稳定性:
三辊卷板机采用先进的电气系统,保证卷制过程的稳定性,避免生产故障和质量问题。
3.精度高:
三辊卷板机成型精度高,可保证卷制的金属板材尺寸、形状符合要求
产品描述
规格
型号 | 卷材厚度(毫米) | 卷材宽度(毫米) | 板材屈服极限 (兆帕) | 轧制速度 (米/分钟) | 满载最小卷径 (毫米) | 上辊直径 (毫米) | 下辊直径 (毫米) | 两下轴中心距 (毫米) | 主电机功率(kw) |
W11-4*1500 | 4 | 1500 | 245 | 5 | 300 | 150 | 140 | 185 | 3 |
W11-6*1500 | 6 | 1500 | 245 | 5 | 380 | 160 | 160 | 250 | 4 |
W11-6*2000 | 6 | 3200 | 245 | 4.5 | 380 | 170 | 160 | 260 | 5.5 |
W11-6*3200 | 6 | 3200 | 245 | 4.5 | 380 | 220 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-8*2000 | 8 | 2000 | 245 | 4.5 | 400 | 185 | 170 | 260 | 5.5 |
W11-8*2500 | 8 | 2500 | 245 | 4.5 | 550 | 240 | 200 | 300 | 11 |
W11-12*2000 | 12 | 2000 | 245 | 4.5 | 550 | 240 | 200 | 300 | 11 |
W11-12*2500 | 12 | 2500 | 245 | 4.5 | 600 | 260 | 220 | 320 | 11 |
W11-12*3000 | 12 | 3000 | 245 | 4 | 700 | 280 | 240 | 360 | 15 |
W11-16*2000 | 16 | 2000 | 245 | 4 | 600 | 260 | 220 | 320 | 11 |
W11-16*2500 | 16 | 2500 | 245 | 4 | 700 | 280 | 250 | 360 | 15 |
W11-16*3200 | 16 | 3200 | 245 | 4 | 850 | 340 | 260 | 430 | 18.5 |
W11-20*2000 | 20 | 2000 | 245 | 4 | 700 | 280 | 250 | 360 | 15 |
W11-20*2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 850 | 340 | 280 | 430 | 18.5 |
视频