SD激光焊接机型A类型
YSDCNC
特征
手持激光焊接机
·简单的焊接过程
·提高工作效率
·高度自动化
·完成工件的美丽外观
产品描述
规格
机器参数
产品模型 | SD-1000W | SD-1500W | SD-2000W | SD-3000W |
额定输出功率 | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
输出纤维长度 | 10m | |||
焊接厚度 | 0.3mm-3mm | 0.3mm-4mm | 0.3mm-5.5mm | 0.3mm-7mm |
清洁宽度 | 0-120mm | |||
切割厚度 | 0-2毫米 | 0-3mm | 0-4mm | 0-6mm |
电力需求 | 220V±10V | 220V±10V | 220V±10V | 380V±10V |
指示灯 | 红灯 | |||
冷却方法 | 水冷却 | |||
最大支撑的气压 | 10bar | |||
机器电源 | 5kw | 7kw | 9kw | 11kw |
工作模式 | 连续/调制 | |||
安置环境 | 光滑,没有振动和冲击 | |||
工作湿度(%) | <70 | |||
工作环境温度(℃) | -10-45 | |||
机器净重 | 169公斤 | 175公斤 | 208公斤 | 227公斤 |
毛重 | 248公斤 | 255公斤 | 279公斤 | 310公斤 |
机器尺寸 | 980mm*600mm*1150mm | 1085mm*700mm*1150mm | ||
木箱尺寸 | 1360mm*700mm*1290mm | 1420mm*700mm*1290mm |
物质厚度
激光功率 | SS | 铁 | al | 铜 | 镀锌表 | 碳钢 |
1000W | 0 5-3mm | 0 5-3mm | 0 5-2mm | 0 5-3mm | 0 5-3mm | 0 5-3mm |
1500W | 0.5-4mm | 0.5-4mm | 0.5-3mm | 0.5-6mm | 0.5-4mm | 0.5-4mm |
2000W | 0 5-5mm | 0 5-5mm | 0 5-4mm | 0 5-8mm | 0 5-5mm | 0 5-5mm |
主要配置
姓名 | 规格 | 数量 |
住房 | SD激光焊接机型A类型 | 1 |
激光 | Raycus 2000W | 1 |
系统 | Jiaqiang 4合1 | 1 |
火炬头 | 贾安格 | 1 |
进气管 | 5m | 1 |
电源线 | 5m | 1 |
中继 | 施耐德 | 1 |
电磁阀 | 贝林 | 1套 |
水箱 | Teyu水箱 | 1套 |
转变 | 施耐德 | 1 |
水冷却器 | teyu | 1套 |
火炬线 | 10m | 1 |