浏览数量: 100 作者: 本站编辑 发布时间: 2025-06-26 来源: 本站
物品 | 数量(集合) | GW(kgs) | 测量(CBM) | 目的地国家 |
锁定机 | 1 | 282 | 0.53 | 巴基斯坦 |
点焊接机 | 1 | 360 | 2.03 | |
电旋转机 | 1 | 90 | 0.23 | |
液压折叠机 | 2 | 4700 | 7.37 | |
防滑弯机 | 1 | 100 | 0.11 | |
气动TDF折叠机 | 1 | 600 | 3.36 | |
锁定机 | 2 | 230 | 0.53 | |
圆管接缝闭合机器 | 1 | 600 | 3.19 | |
切口机 | 2 | 140 | 0.52 | |
领子制造商 | 1 | 130 | 0.26 | |
空气压缩机 | 1 | 450.00 | 2.22 |
容器:FCL
ETD:2025年4月14日