浏览数量: 100 作者: 本站编辑 发布时间: 2026-09-21 来源: 本站
| 物品 | 数量(集合) | GW(kgs) | 维度(m) | 目的地国家 |
| 串珠线机 | 1 | 450 | 1.6*1.03*0.71 | 印度 |
| TDF折弯机 | 1 | 500 | 1.9*0.8*1.3 | |
| 激光切割机 | 2 | 2388 | 4.73*2.1*2.3+0.550*0.43*0.845 | |
| 冲床+NC送料机+输送机 | 3 | 3545 | 2.46*1.08*1.5 | |
| 圆形电动合缝机 | 2 | 18 | (0.5*0.3*0.24)*2 | |
自动线U | 9 | 11800 | 5.4*2.1*1.65+1.9*2.1*1.4+4.5*1.85*1.6+4.3*2.75*1.05+2.4*2.3*1.35+1.3*2.2*1.3+5.3*2*1.25+2*0.8*1.1+1.55*0.9*1.1 |
容器:FCL
预计到达时间:2026 年 5 月 26 日





































