浏览数量: 100 作者: 本站编辑 发布时间: 2026-09-22 来源: 本站
| 物品 | 数量(集合) | GW(kgs) | 维度(m) | 目的地国家 |
| 液压弯头制造机 | 1 | 760 | 2.75*0.8*1.2 | 阿根廷 |
| 电动弯头风管机 | 1 | 580 | 2.380*0.890*1.220 | |
| 锁定机 | 1 | 250 | 1.1*0.63*1.16 | |
| 电动卷板机 | 1 | 290 | 1.95*0.6*1.1 | |
| 液压卷角机 | 1 | 450 | 0.82*0.82*1.23 | |
| 直缝焊机 | 1 | 450 | 2.52*1.07*1.3 | |
| 电动旋转机 | 1 | 95 | 1.3*1.3*0.9 | |
| 电动圆管合缝机 | 1 | 560 | 2.52*0.63*1.57 | |
| TDF手动折页机 | 1 | 630 | 3.13*0.78*1.23 | |
| 点焊机 | 1 | 210 | 1.35*0.57*1.73 | |
| 电动冲剪机 | 1 | 450 | 1.015*0.61*1.145 | |
| 恩弗里多 | 1 | 100 | 0.65*0.51*0.90 |
容器:FCL
预计到达时间:2026 年 9 月 22 日


























