浏览数量: 100 作者: 本站编辑 发布时间: 2026-09-21 来源: 本站
| 物品 | 数量(集合) | GW(kgs) | 维度(m) | 目的地国家 |
| 电剪切机 | 1 | 400 | 1.9*0.95*1.1 | 印度 |
| 锁扣成型机 | 2 | 500 | (1.05*0.55*1)*2 | |
| TDF法兰成型机 | 1 | 800 | 2.9*0.7*1.1 | |
| 角支架装订机 | 1 | 320 | 1.5*0.8*1.05 | |
| 螺旋风管机 | 2 | 1630 | 2.9*1.98*2.06+3.14*0.79*1.2 | |
| 电动卷板机 | 1 | 220 | 1.8*0.6*1.2 | |
| 电动弯头风管机 | 1 | 580 | 2.380*0.890*1.220 | |
| 旋转机 | 1 | 100 | 0.9*0.55*0.9 | |
| 点焊接机 | 1 | 210 | 1.35*0.57*1.73 | |
| 合缝机 | 1 | 560 | 2.52*0.63*1.57 | |
| 带模具椭圆形风管机 | 19 | 5600 | 5.5*1.7*1.3+3*1*0.2*3+3*0.5*0.5*7 |
容器:FCL
预计到达时间:2026 年 5 月 14 日



































