浏览数量: 100 作者: 本站编辑 发布时间: 2026-09-18 来源: 本站
| 物品 | 数量(集合) | GW(kgs) | 维度(m) | 目的地国家 |
| 弯管机 | 1 | 450 | 2.23*0.9*1.05 | 吉布提 |
| 点焊机 | 1 | 320 | 1.55*0.7*2.05 | |
| 电动卷板机 | 1 | 180 | 1.34*0.55*1.17 | |
| 等离子切割机 | 1 | 1200 | 3.67*2.26*1.48 | |
| 旋转机 | 1 | 90 | 0.65*0.40*0.90 | |
| 折页机 | 1 | 850 | 3*0.80*1.32 | |
| 串珠线机 | 1 | 450 | 1.6*1.03*0.71 | |
| 锁扣成型机 | 1 | 262 | 1.01*0.58*0.90 | |
TDF 电动手柄缝缝机 | 1 | 9 | 0.5*0.3*0.24 | |
| TDF翻边成型机 | 1 | 1000 | 2.90*0.70*1.10 | |
| 电动剪板机 | 1 | 1200 | 2*0.95*1.10 | |
| 螺旋风管机 | 1 | 1450 | 2.44*2.02*2.15 |
容器:FCL
预计到达时间:2025 年 10 月 23 日














